<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Online Sportwetten Osportwetten.com</title>
	<link>http://www.osportwetten.com</link>
	<description>Online Sportwetten blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 09:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Neuer oder Adler oder Wiese?</title>
		<description><![CDATA[Eine ebenso schwierige, wenn auch weniger schlagzeilen-trächtige, Diskussion gibt es um den Posten im Tor der DFB-Elf. Die Sachlage: René Adler war die Nummer 1, auch weil er in den wichtigen WM-Qualifikationsspielen gegen Russland (2:1, 1:0) ein großer Rückhalt war. Dann verletzte sich der Leverkusener unmittelbar vor der WM, und Manuel Neuer nutzte die Chance [...]]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/neuer-oder-adler-oder-wiese/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die teuersten Fußballer der Welt nach Transfermarkt</title>
		<description><![CDATA[# Name / Verein Nat. Alter Marktwert 1 Lionel Messi FC Barcelona, Sturm 23 80.000.000 € 2 Cristiano Ronaldo Real Madrid, Sturm 25 75.000.000 € 3 Xavi FC Barcelona, Mittelfeld 30 65.000.000 € 4 Andrés Iniesta FC Barcelona, Mittelfeld 26 60.000.000 € 5 Cesc Fàbregas FC Arsenal, Mittelfeld 23 55.000.000 € 6 Wayne Rooney Manchester [...]]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/die-teuersten-fusballer-der-welt-nach-transfermarkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fußballwetten Deutschland Spanien</title>
		<description><![CDATA[07.07.2010 20:30, Weltmeisterschaft 2010 3-Weg &#8211; Ergebnis Deutschland 2.50 X 3.35 Spanien 2.60 Wer kommt weiter? Deutschland 1.80 Spanien 1.90 Torwette (reguläre Spielzeit) 0:0 8.50 1:0 7.50 1:1 6.50 0:1 8.50 2:0 12.00 2:1 8.00 2:2 10.50 1:2 8.00 0:2 13.00 3:0 23.00 3:1 16.50 3:2 26.00 3:3 51.00 2:3 29.00 1:3 17.00 0:3 26.00 [...]]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/fusballwetten-deutschland-spanien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>wm wetten 2010 excel</title>
		<description><![CDATA[Facebook Football Tips and Predictions – Tipster Cup http://apps.facebook.com/tipstercup Powered by TipsterCup.com]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/wm-wetten-2010-excel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>bwin erhält Online-Gaming-Lizenzen in Frankreich</title>
		<description><![CDATA[Frankreich reguliert Online-Gaming-Markt und erteilt bwin Sportwetten- sowie Poker-Lizenz rechtzeitig vor Beginn der Fußball-WM Wien &#8211; Als einer der ersten Betreiber erhält bwin, der weltweit führende Online-Gaming-Anbieter, französische Online-Gaming-Lizenzen. Ausgestellt von der Regulierungsbehörde ARJEL, berechtigt die Online-Sportwetten-Lizenz das französische Tochterunternehmen bwin Entertainment Services (B.E.S. SAS), bereits ab 9. Juni 2010 Online-Sportwetten für französische Kunden anzubieten. [...]]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/bwin-erhalt-online-gaming-lizenzen-in-frankreich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Löw darf mit Neuer rechnen gegen Bosnien</title>
		<description><![CDATA[Die Partie gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag (20.30 Uhr) soll für Deutschland die große Generalprobe vor der Auftaktpartie bei der WM in Südafrika gegen Australien (13.06.) werden. Klar, dass Bundestrainer Joachim Löw neben den Bayern-Spielern Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger und Kapitän Philipp Lahm, die gegen Ungarn noch geschont wurden, auch seine neue Nummer 1 zwischen den [...]]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/low-darf-mit-neuer-rechnen-gegen-bosnie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Werder Bremen &#8211; Gute Chancen bei Arnautovic</title>
		<description><![CDATA[Das Rennen um Marko Arnautovic tritt in die entscheidende Phase. Die Zukunft des Supertalents aus Österreich dürfte sich in den nächsten Tagen entscheiden. Heißester Kandidat aus der Bundesliga, noch vor dem VfL Wolfsburg, wo mit Steve McClaren ein früherer Trainer des 21-Jährigen arbeitet, ist Werder Bremen, dessen Vorstandschef Klaus Allofs allgemein den Profi in höchsten [...]]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/werder-bremen-gute-chancen-bei-arnautovic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Italien gegen Mexiko &#124; 3-6-2010</title>
		<description><![CDATA[03.06.2010 19:15, Freundschaftsspiele 3-Weg &#8211; Ergebnis Italien 1.70 X 3.35 Mexiko 4.60 Halbzeitergebnis Italien 2.30 X 2.05 Mexiko 4.75 Torwette (reguläre Spielzeit) 0:0 7.50 1:0 5.50 1:1 6.00 0:1 8.00 2:0 6.50 2:1 6.00 2:2 17.00 1:2 15.00 0:2 19.00 3:0 12.00 3:1 13.00 3:2 34.00 3:3 67.00 2:3 51.00 1:3 51.00 0:3 67.00 4:0 [...]]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/italien-gegen-mexiko-3-6-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutschland gegen Bosnien und Herzegowina &#124; 3-6-2010</title>
		<description><![CDATA[03.06.2010 20:30, Freundschaftsspiele 3-Weg &#8211; Ergebnis Deutschland: 1.30 X: 4.50 Bosnien und Herzegowina: 9.00 2-Weg spezial (bei Unentschieden nach der regulären Spielzeit Einsätze zurück) Deutschland 1.10 Bosnien und Herzegowina 5.75 2-Weg spezial (bei Auswärtssieg nach der regulären Spielzeit Einsätze zurück) Deutschland 1.20 X 4.10 2-Weg spezial (bei Heimsieg nach der regulären Spielzeit Einsätze zurück) X [...]]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/deutschland-gegen-bosnien-und-herzegowina-3-6-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>England gegen Mexico 24 &#8211; 5</title>
		<description><![CDATA[England gegen WM-Teilnehmer Mexiko testen lässt. 24.05.2010 21:00, Freundschaftsspiele 3-Weg &#8211; Ergebnis England: 1.40 X: 4.10 Mexiko: 6.50 Handicap 0:1 England: 2.25 X: 3.50 Mexiko: 2.50 Halbzeitergebnis England: 1.80 X: 2.30 Mexiko: 7.00 Wie viele Tore werden erzielt? Mehr als 2,5: 1.85 Weniger als 2,5: 1.85]]></description>
		<link>http://www.osportwetten.com/england-mexico-24-5/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
